Czas trwania | Operacja lub misja | Stan osobowy | Polegli | Kontyngent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższy | Obecny | |||||||||
Początek | Koniec | Organizator | Misja/operacja | Państwa | Ż | O | Ż | O | ||
1953 | 1956[c] | Korea Północna | 60 | Szpital PCK | ||||||
1953[d] | NNSC Neutral Nations Supervisory Commission | Korea Południowa Korea Północna | 300 | 3 | 3 | MP do KNPN | ||||
1954 | 1975 | ICSC International Commission for Supervision and Control | Kambodża Laos Wietnam Południowy | 214 | ||||||
1968 | 1970 | OTN Observer Team in Nigeria | Nigeria | 3 | ||||||
1973 | 1975 | ICCS International Commission of Control and Supervision | Wietnam Południowy | 187 | ||||||
1973 | 1979 | ONZ | UNEF II United Nations Emergency Force II | Egipt | 1030 | 9 | PWJS | |||
1974 | 2010 | ONZ | UNDOF United Nations Disengagement Observer Force | Syria | 360 | 9 | PKW Syria | |||
1985 | 1987 | ONZ Etiopia | Tesfa | Etiopia | 26 | PLEPE | ||||
1988 | 1990 | ONZ | UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan | Afganistan Pakistan | 4 | |||||
1988 | 1990 | ONZ | UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group | Irak Iran | 15 | |||||
1989 | 1990 | ONZ | UNTAG United Nations Transition Assistance Group | Namibia | 350 | 20 | 3 | PKW Namibia | ||
1990 | 1991 | ONZ | OSGAP Office of the Secretary General in Afghanistan | Afganistan | 1 |
1992 | 1995 | ONZ | UNPROFOR United Nations Protection Force | Bośnia i Hercegowina Chorwacja Macedonia | 1200 | 30 | 6 | PKW Chorwacja | ||
1992[g] | ONZ | UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon | Liban | 630 | 230 | 7 | PKW Liban | |||
1992 | 1993 | ONZ | UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia | Kambodża | 700 | 15 | 5 | PKW Kambodża | ||
1992 | 2008 | OBWE[f] | OSCE Mission to Georgia | Gruzja | 1 | |||||
1992 | 1993 | OBWE[f] | CSCE special mission to Nagorno-Karabakh | Górski Karabach | 1 | |||||
1993 | 1995 | ONZ | UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda | Rwanda | 5 |
1994 | 1995 | Stany Zjednoczone | Uphold Democracy | Haiti | 56[h] | PKW Haiti | ||||
1995 | 1995 | ONZ | UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation | Chorwacja | 1050 | 20 | 1 | PKW Chorwacja | ||
1995 | 1997 | ONZ | UNAVEM III United Nations Angola Verification Mission III | Angola | 7 | |||||
1995 | 2000 | ONZ | UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan | Tadżykistan | 4 | 1 | ||||
1996 | 1996 | NATO | IFOR Implementation Force | Bośnia i Hercegowina | 670 | 1 | PKW Bośn |
1996 | 2004 | NATO | SFOR Stabilisation Force | Bośnia i Hercegowina | 500 | 1 | PKW Bośnia |
1998 | 2002[i] | NATO | OS SACEUR (SFOR/KFOR) Odwód Strategiczny Naczelnego Dowódcy NATO w Europie | Bośnia i Hercegowina Kosowo | 560 | PJW OS SACEUR |
1999 | 1999 | NATO | Eagle Eye/Allied Force | Włochy ( Kosowo) | 5[j] | |||||
1999 | 1999 | NATO | AFOR Albania Force | Albania | 140 | PJW Albania | ||||
1999 | NATO | KFOR Kosowo Force | Kosowo | 800 | 250 |
2004 | 2014 | NATO | ISAF International Security Assistance Force | Afganistan | 2600 | 44 | PKW Afganistan | |||
2004 | 2004 | NATO | NRF: Distinguished Games NATO Response Force | Grecja | 50 | PKW Grecja | ||||
2004 | Unia Europejska | EUFOR Althea European Union Force in Bosnia and Hercegovina | Bośnia i Hercegowina | 200 | 50 | 2 | PKW Bośnia | |||
2005 | 2011[k] | NATO | Active Endeavour | Morze Śródziemne | 220 |
2005 | 2006 | NATO | NRF: Swift Relief NATO Response Force | Pakistan | 140 | PKW Pakistan | ||||
2006 | 2020[k] | NATO | Baltic Air Policing | Litwa Łotwa Estonia | 140 | PKW Orlik | ||||
2006 | 2006 | Unia Europejska | EUFOR RD Congo European Union Force in RD of Congo | Demokratyczna Republika Konga | 140 |
2006 | 2006 | NATO | NRF NATO Response Force | Łotwa | 100 | PKW Łotwa | ||||
2008 | 2009 | Unia Europejska | EUFOR Tchad/RCA European Union Force in Chad and Central African Republic | Czad | 400 | PKW Czad | ||||
2008 | 2010 | ONZ | MINURCAT United Nations Mission In the Central African Republic and Chad | Czad | 330 | 1 |
2014 | NATO | Resolute Support | Afganistan | 320 | 320 | PKW Afganistan | ||||
2015 | 2016 | Unia Europejska | EUMAM RCA European Union Military Advisory Mission in Central African Republic | Republika Środkowoafrykańska | 2 | PKW Republika Środkowoafrykańska | ||||
2015 | 2020 | Unia Europejska | EUNAVFOR MED Sophia European Union Naval Force Mediterranean – Operation Sophia | Włochy (Morze Śródziemne) | 100 |
2016 | Stany Zjednoczone | Inherent Resolve | Irak Kuwejt Jordania | 280 | 170 | PKW Irak PKW Kuwejt | ||||
2017 | 2019[k] | NATO | Sea Guardian | Morze Śródziemne | 220 | PKW Morze Śródziemne | ||||
2017 | NATO | NATO eFP NATO enhanced Forward Presence | Łotwa | 170 | 170 | 1 | PKW Łotwa | |||
2017 | NATO | NATO tFP NATO tailored Forward Presence | Rumunia | 230 | 230 |
017 | 2018 | NATO | NTCB-I NATO Training Capacity Building in Iraq | Irak | 15 | PKW Irak | ||||
2018 | NATO | NMI NATO Mission in Iraq | Irak | 100 | 100 | PKW Irak | ||||
2020 | Unia Europejska | EUNAVFOR MED Irini European Union Naval Force Mediterranean – Operation Irini | Włochy (Morze Śródziemne) | 60 | 60 |
Od 2003 roku polscy żołnierze byli też w Iraku, jednak formalnie nie w ramach Sojuszu, choć we współpracy z jego najważniejszym członkiem, czyli USA. Obie te wyprawy były największymi operacjami bojowymi polskiego wojska po II wojnie światowej. Przez oba kontyngenty przewinęło się około 30 tysięcy ludzi. Misje w Iraku i Afganistanie to interes USA Polska nie miała żadnego interes POLSKI
Kosztowne zaangażowanie
W trakcie sojuszniczych misji zginęło w sumie 52 polskich żołnierzy. Dodatkowo w Iraku 22. Nie były to tylko ofiary walk, ale też częściowo nieszczęśliwych wypadków. Oprócz tego, od początku misji zagranicznych w wydaniu polskiego wojska w ogóle, czyli od 1953 roku i obserwacji zawieszenia broni w Korei, zginęło 45 żołnierzy. Łącznie oznacza to 119 ofiar.
20 tysięcy osób ma status weterana, około 800 weterana poszkodowanego.
Ile Polskę kosztowały zagraniczne misje, nie sposób policzyć wobec braku dostępnych danych. Sama misja w Iraku to w latach 2004-2008 około miliarda złotych. Misja w Afganistanie do 2014 roku kosztowała zaś sześć miliardów złotych.https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24538673,tam-bylo-polskie-wojsko-w-misjach-nato-zginelo-52-zolnierzy.html
p/s wpis ,,pod art. justas32
Traumy żołnierzy po misji bojowej w Afganistanie
Setki żołnierzy po misji wojskowej w Afganistanie zamiast wrócić do normalnego życia, trafia na oddziały psychiatryczne. Naznaczeni są PTSD, zespołem stresu pourazowych ..
Skutki tych bojowych misji
Analizując przypadki oraz statystyki powrotów z wojskowych misji żołnierzy z objawami stresu bojowego, coraz większy niepokój wzbudza fakt, że być może proponowane obecnie zabezpieczenie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego jest niewystarczające. W większości przypadków dotychczas wykorzystywaną możliwością leczenia tego rodzaju zaburzeń były hospitalizacja oraz leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Niestety, sytuacja taka zachodzi dopiero wówczas, gdy objawy przybierają formę zaawansowaną. W Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego ok. 60% leczonych to żołnierze, w tym ok. 40% to weterani PKW. Od stycznia 2006 do czerwca 2012 r. w klinice było leczonych 260 uczestników misji, niektórzy leczyli się kilka razy. Zaburzenia lękowe zdiagno-zowano u ok. 38,9% weteranów, a zaburzenia adaptacyjne u ok. 26,9%, natomiast zaburzenia nerwicowe i zaburzenia somatyzacyjne u ok. 19,6%. Istotną okolicznością, która rzutuje na motywację weteranów do tego, by się leczyć, zwłaszcza w wojskowych zakładach psychiatrycznych, jest obawa przed piętnem chorego psychicznie i negatywnymi skutkami tej stygmatyzacji dla dalszej kariery wojskowej .
Interpersonalne trudności u weteranów wojennych z PTSD związane są bezpośrednio z trudnościami w relacjach z osobami bliskimi. Z doniesień Ruscio i wsp. [29] można wywnioskować, że dzieci weteranów zWietnamu w porównaniu z rówieśnikami, których ojcowie nie uczestniczyli w wojnie, miały o wiele więcej problemów z zachowaniem, a także wykazywały niższą samoocenę oraz zachowania agresywne, gorsze relacje społeczne i żywiły ambiwalentny stosunek wobec matki. Dzieci te postrzegały swoją rodzinę jako mniej spójną, a komunikację wewnątrz niej oceniały jako niejasną, wymijającą i niebezpośrednią. Inne badania udowodniły, że dzieci weteranów z PTSD cechuje bardziej negatywna wizja świata i więcej przykrych psychicznych doznań niż dzieci weteranów bez PTSD. Ojcowie weterani z PTSD, zgodnie z tym, co opisuje Pospiszyl, przejawiają tendencję do rozpieszczania swoich dzieci, a zwłaszcza córek.Niestety, nie wszyscy wracający z misji przyznają się do swoich problemów zdrowotnych. Specjaliści są zgodni, że wojskowa służba w misjach powoduje „korozję ludzkiej psychiki”
Bardzo dobre opracowanie warto czytać. Cały materiał -http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2018/873Karakiewicz_PsychiatrPol2018v52i5.pdf
https://www.tygodnikprzeglad.pl/misja-sie-konczy-trauma-zostaje
Obecnie w III RP telewizja nie podaje tych danych
Wojsko Polskie w operacjach pokojowych uczestniczy od 1953 roku. Przez prawie 70 lat Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zaangażowały ponad 115 tys. żołnierzy i pracowników wojska w ok. 90 operacjach obserwacyjnych, pokojowych i stabilizacyjnych w ramach sił i misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i doraźnych (ad hoc) koalicji międzynarodowych.
Gdy myszka najedzie na słowo LWP wyskakuje jak filip z kapelusza ten propagandowy wpis .Wojsko Polskie w operacjach pokojowych uczestniczy od 1953 roku
WPIS -Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – nieoficjalna i stosowana w celach propagandowych nazwa polskich sił zbrojnych w okresie 1944–1989 Wojsko Polskie było wówczas zdominowane i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną – Polską Partię Robotniczą, a od 1948 Polską Zjednoczoną Partię Robotnicz i jako część struktur Układu Warszawskiego podlegało dowództwu Armii Radzieckie
Musze dodać że służba w LWP była dla mnie zaszczytem .i nigdy żolnierz LWP nie nosił obcej flagi Radzieckiej jak obecnie w WP -III RP Jeszcze jedno Armia Radziecka nie kazała sobie płacić za ich pobyt w POLSCE jak to robi Ameryka ...https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1975132,1,wojska-usa-w-polsce-dwa-miliardy-za-same-lotniska-ile-za-reszte.read